INTERCAJAS GANDIA - Round 6

Results

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Menoyo Alonso, Isabel        BILB  [3.5]   .5:.5   Pijuan Herranz, Manel        MEDI  [5]  
 2 Garre Murcia, Pedro          MEDI  [4.5]   .5:.5   Santos Ramos, Carlos         SABA  [3.5]
 3 Castellón Baeza, José Felipe SABA  [3]     .5:.5   Martinez Morales, Antonio    CAST  [3.5]
 4 Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  [3]     .5:.5   Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  [3]  
 5 Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  [2.5]   .5:.5   Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  [2]  
 6 Moreno Sánchez,, José        GRAN  [2.5]   .5:.5   Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  [2]  
 7 Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [2.5]   .5:.5   Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  [2]  
 8 Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [2]      0:1    Caballero Vargas, Alberto    CAST  [2.5]
 9 Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  [2.5]    1:0    Pomares Servat, Joan         SABA  [2]  
10 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  [2.5]   .5:.5   Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  [1.5]
11 Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  [1]      1:0    Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  [2.5]
12 Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  [.5]     0:1    Bazan Ramos, Antonio         SABA  [2.5]
13 Riba Ferrer, Eusebi          SABA  [1]      0:1    Ramirez Lopez, Javier        BILB  [2]  

Club Standings

Place Name               Score

  1   MEDITERRANEO       13   
 2-3  CASTILLA LA MANCHA 11   
      SABADELL           11   
  4   BILBAO VIZCAYA     10.5 
  5   NAVARRA KUTXA      9    
  6   GRANADA            8.5  

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Buch.

  1   Pijuan Herranz, Manel        MEDI  2249 355 5.5    19.5
  2   Garre Murcia, Pedro          MEDI  2100 184 5      20.5
 3-5  Martinez Morales, Antonio    CAST  1874 279 4      22.5
      Menoyo Alonso, Isabel        BILB  1788 286 4      21.5
      Santos Ramos, Carlos         SABA  1967 420 4      19.5
6-11  Castellón Baeza, José Felipe SABA  1892 90  3.5    21.5
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  1814 137 3.5    20.0
      Caballero Vargas, Alberto    CAST  1810 77  3.5    17.5
      Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  1787 169 3.5    16.5
      Bazan Ramos, Antonio         SABA  1740 52  3.5    16.0
      Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  1651 364 3.5    15.0
12-16 Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1838 257 3      22.0
      Moreno Sánchez,, José        GRAN  1861 306 3      21.5
      Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  1876 374 3      17.5
      Ramirez Lopez, Javier        BILB  1822 370 3      17.0
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  1676 37  3      14.5
17-20 Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  1743 381 2.5    20.5
      Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  1764 440 2.5    18.0
      Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  1765 19  2.5    16.0
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  1682 133 2.5    15.0
21-24 Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  1770 391 2      19.5
      Pomares Servat, Joan         SABA  1427 359 2      17.0
      Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  1627 235 2      15.5
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1598 200 2      14.5
 25   Riba Ferrer, Eusebi          SABA  1545 376 1      15.0
 26   Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  1386 333 0.5    14.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com