INTERCAJAS GANDIA - Round 5

Results

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Pijuan Herranz, Manel        MEDI  [4]      1:0    Castellón Baeza, José Felipe SABA  [3]  
 2 Martinez Morales, Antonio    CAST  [3]     .5:.5   Garre Murcia, Pedro          MEDI  [4]  
 3 Santos Ramos, Carlos         SABA  [2.5]    1:0    Moreno Sánchez,, José        GRAN  [2.5]
 4 Bazan Ramos, Antonio         SABA  [2.5]    0:1    Menoyo Alonso, Isabel        BILB  [2.5]
 5 Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  [2]     .5:.5   Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  [2]  
 6 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  [2]     .5:.5   Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [2]  
 7 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  [2]      1:0    Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  [2]  
 8 Caballero Vargas, Alberto    CAST  [2]     .5:.5   Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  [2]  
 9 Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  [2]      1:0    Pomares Servat, Joan         SABA  [2]  
10 Ramirez Lopez, Javier        BILB  [1.5]   .5:.5   Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  [1.5]
11 Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  [1.5]    0:1    Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [1]  
12 Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  [1]      1:0    Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  [1]  
13 Riba Ferrer, Eusebi          SABA  [0]      1:0    Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  [.5] 

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pijuan Herranz, Manel        MEDI  2249 355 5        14.5  15.5   20.0
  2   Garre Murcia, Pedro          MEDI  2100 184 4.5      15.0  17.5   19.0
 3-5  Martinez Morales, Antonio    CAST  1874 279 3.5      17.5  19.5   15.0
      Menoyo Alonso, Isabel        BILB  1788 286 3.5      16.5  18.5   14.0
      Santos Ramos, Carlos         SABA  1967 420 3.5      15.0  16.0   13.5
 6-8  Castellón Baeza, José Felipe SABA  1892 90  3        16.0  18.0   12.0
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  1814 137 3        15.5  17.0   13.0
      Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  1787 169 3        14.0  14.5   12.5
9-16  Moreno Sánchez,, José        GRAN  1861 306 2.5      16.5  18.5   12.5
      Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1838 257 2.5      16.5  18.5   11.5
      Caballero Vargas, Alberto    CAST  1810 77  2.5      13.5  14.5   10.5
      Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  1876 374 2.5      12.5  14.5   10.0
      Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  1765 19  2.5      12.0  13.0    9.5
      Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  1651 364 2.5      12.0  13.0    9.0
      Bazan Ramos, Antonio         SABA  1740 52  2.5      12.0  12.5   10.0
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  1676 37  2.5      10.5  11.5    8.5
17-22 Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  1743 381 2        14.5  17.0    9.5
      Ramirez Lopez, Javier        BILB  1822 370 2        14.0  15.0    9.0
      Pomares Servat, Joan         SABA  1427 359 2        14.0  14.5    8.0
      Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  1764 440 2        13.0  14.5    7.5
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  1682 133 2        11.5  12.0    6.5
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1598 200 2         9.5  10.0    5.0
 23   Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  1627 235 1.5      12.0  13.0    5.5
24-25 Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  1770 391 1        15.5  17.5    4.0
      Riba Ferrer, Eusebi          SABA  1545 376 1        11.0  11.5    2.0
 26   Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  1386 333 0.5      11.5  12.5    2.5

Cross Table

No  Name                         Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6 

1.  Pijuan Herranz, Manel        MEDI  2249 5     14:W  9:W  6:W  8:W  4:W 12:
2.  Garre Murcia, Pedro          MEDI  2100 4.5   15:W 11:W 10:W  7:W  6:D  3:
3.  Santos Ramos, Carlos         SABA  1967 3.5   16:D 14:W  8:D 12:D  7:W  2:
4.  Castellón Baeza, José Felipe SABA  1892 3     17:L 16:W 21:W 13:W  1:L  6:
5.  Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  1876 2.5   18:W 10:L  7:L 19:W 15:D 16:
6.  Martinez Morales, Antonio    CAST  1874 3.5   19:W 17:W  1:L 10:W  2:D  4:
7.  Moreno Sánchez,, José        GRAN  1861 2.5   20:W 12:D  5:W  2:L  3:L 17:
8.  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1838 2.5   21:W 13:D  3:D  1:L 20:D 19:
9.  Ramirez Lopez, Javier        BILB  1822 2     23:W  1:L 15:D 18:L 16:D 24:
10. Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  1814 3     22:W  5:W  2:L  6:L 17:W 13:
11. Caballero Vargas, Alberto    CAST  1810 2.5   24:W  2:L 18:D 17:D 21:D 23:
12. Menoyo Alonso, Isabel        BILB  1788 3.5   25:W  7:D 13:D  3:D 18:W  1:
13. Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  1787 3     26:W  8:D 12:D  4:L 25:W 10:
14. Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  1770 1      1:L  3:L 23:W 20:L 19:L 15:
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  1765 2.5    2:L 24:W  9:D 25:D  5:D 14:
16. Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  1764 2      3:D  4:L 19:D 22:D  9:D  5:
17. Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  1743 2      4:W  6:L 20:D 11:D 10:L  7:
18. Bazan Ramos, Antonio         SABA  1740 2.5    5:L 22:W 11:D  9:W 12:L 26:
19. Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  1682 2      6:L 26:D 16:D  5:L 14:W  8:
20. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  1676 2.5    7:L 25:D 17:D 14:W  8:D 22:
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  1651 2.5    8:L 23:W  4:L 24:W 11:D 25:
22. Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  1627 1.5   10:L 18:L 24:W 16:D 23:L 20:
23. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1598 2      9:L 21:L 14:L 26:W 22:W 11:
24. Riba Ferrer, Eusebi          SABA  1545 1     11:L 15:L 22:L 21:L 26:W  9:
25. Pomares Servat, Joan         SABA  1427 2     12:L 20:D 26:W 15:D 13:L 21:
26. Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  1386 .5    13:L 19:D 25:L 23:L 24:L 18:

Club Standings

Place Name               Score

  1   MEDITERRANEO       11.5 
 2-3  SABADELL           9    
      CASTILLA LA MANCHA 9    
  4   BILBAO VIZCAYA     8.5  
 5-6  GRANADA            7.5  
      NAVARRA KUTXA      7.5  

Ratings (Intl)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pijuan Herranz, Manel        MEDI          2249                      0     0
2.  Garre Murcia, Pedro          MEDI          2100                      0     0
3.  Santos Ramos, Carlos         SABA          1967*                     0     0
4.  Castellón Baeza, José Felipe SABA          1892* 0.0/1            2249  1250
5.  Riaño Perales,, J. Manuel    BILB          1876*                     0     0
6.  Martinez Morales, Antonio    CAST          1874* 0.5/2            2175  1982
7.  Moreno Sánchez,, José        GRAN          1861* 0.0/1            2100  1101
8.  Marin Del Moral, Carlos      GRAN          1838* 0.0/1            2249  1250
9.  Ramirez Lopez, Javier        BILB          1822* 0.0/1            2249  1250
10. Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU          1814* 0.0/1            2100  1101
11. Caballero Vargas, Alberto    CAST          1810* 0.0/1            2100  1101
12. Menoyo Alonso, Isabel        BILB          1788*                     0     0
13. Fuentes Blazquez, Isidro     CAST          1787*                     0     0
14. Romero Orovio, Juan Carlos   BILB          1770* 0.0/1            2249  1250
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN          1765* 0.0/1            2100  1101
16. Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI          1764*                     0     0
17. Robledo Artagoitia, Pablo    BILB          1743*                     0     0
18. Bazan Ramos, Antonio         SABA          1740*                     0     0
19. Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU          1682*                     0     0
20. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU          1676*                     0     0
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB          1651*                     0     0
22. Lazpita Lopez, Benjamin      BILB          1627*                     0     0
23. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN          1598*                     0     0
24. Riba Ferrer, Eusebi          SABA          1545*                     0     0
25. Pomares Servat, Joan         SABA          1427*                     0     0
26. Ortiz Samaniego, Mikel       BILB          1386*                     0     0
INTERCAJAS GANDIA

INTERCAJAS GANDIA - Round 6

Emparejamientos

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Menoyo Alonso, Isabel        BILB  [3.5]     :     Pijuan Herranz, Manel        MEDI  [5]  
 2 Garre Murcia, Pedro          MEDI  [4.5]     :     Santos Ramos, Carlos         SABA  [3.5]
 3 Castellón Baeza, José Felipe SABA  [3]       :     Martinez Morales, Antonio    CAST  [3.5]
 4 Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  [3]       :     Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  [3]  
 5 Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  [2.5]     :     Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  [2]  
 6 Moreno Sánchez,, José        GRAN  [2.5]     :     Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  [2]  
 7 Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [2.5]     :     Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  [2]  
 8 Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [2]       :     Caballero Vargas, Alberto    CAST  [2.5]
 9 Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  [2.5]     :     Pomares Servat, Joan         SABA  [2]  
10 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  [2.5]     :     Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  [1.5]
11 Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  [1]       :     Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  [2.5]
12 Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  [.5]      :     Bazan Ramos, Antonio         SABA  [2.5]
13 Riba Ferrer, Eusebi          SABA  [1]       :     Ramirez Lopez, Javier        BILB  [2]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com