INTERCAJAS GANDIA - Round 4

Results

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Garre Murcia, Pedro          MEDI  [3]      1:0    Moreno Sánchez,, José        GRAN  [2.5]
 2 Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [2]      0:1    Pijuan Herranz, Manel        MEDI  [3]  
 3 Menoyo Alonso, Isabel        BILB  [2]     .5:.5   Santos Ramos, Carlos         SABA  [2]  
 4 Castellón Baeza, José Felipe SABA  [2]      1:0    Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  [2]  
 5 Martinez Morales, Antonio    CAST  [2]      1:0    Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  [2]  
 6 Bazan Ramos, Antonio         SABA  [1.5]    1:0    Ramirez Lopez, Javier        BILB  [1.5]
 7 Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  [1.5]   .5:.5   Caballero Vargas, Alberto    CAST  [1.5]
 8 Pomares Servat, Joan         SABA  [1.5]   .5:.5   Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  [1.5]
 9 Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  [1]      1:0    Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  [1]  
10 Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  [1]      0:1    Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  [1]  
11 Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  [1]     .5:.5   Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  [1]  
12 Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  [1]      1:0    Riba Ferrer, Eusebi          SABA  [0]  
13 Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  [.5]     0:1    Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [0]  
<

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Garre Murcia, Pedro          MEDI  2100 184 4         9.5  11.5   14.0
      Pijuan Herranz, Manel        MEDI  2249 355 4         9.5  10.5   14.0
 3-4  Martinez Morales, Antonio    CAST  1874 279 3        12.0  13.0   11.0
      Castellón Baeza, José Felipe SABA  1892 90  3        10.0  11.5    9.0
 5-8  Moreno Sánchez,, José        GRAN  1861 306 2.5      11.0  13.0   10.0
      Menoyo Alonso, Isabel        BILB  1788 286 2.5       9.5  11.5    9.5
      Santos Ramos, Carlos         SABA  1967 420 2.5       8.5   9.5    9.0
      Bazan Ramos, Antonio         SABA  1740 52  2.5       8.0   9.5    7.5
9-18  Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  1814 137 2        11.0  12.5    9.0
      Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1838 257 2        10.5  12.5    8.5
      Caballero Vargas, Alberto    CAST  1810 77  2        10.5  10.5    7.5
      Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  1743 381 2        10.0  12.0    7.5
      Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  1787 169 2         9.5  10.0    8.5
      Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  1765 19  2         9.5   9.5    6.5
      Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  1876 374 2         9.0  10.0    7.0
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  1676 37  2         8.5   9.5    5.5
      Pomares Servat, Joan         SABA  1427 359 2         8.5   9.0    6.0
      Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  1651 364 2         8.0   8.0    6.0
19-21 Ramirez Lopez, Javier        BILB  1822 370 1.5      10.0  11.0    6.5
      Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  1764 440 1.5       8.5   9.5    5.0
      Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  1627 235 1.5       7.0   7.0    4.0
22-24 Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  1770 391 1         9.5  10.5    3.0
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  1682 133 1         7.5   8.0    3.5
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1598 200 1         6.0   6.5    2.0
 25   Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  1386 333 0.5       6.0   6.0    2.0
 26   Riba Ferrer, Eusebi          SABA  1545 376 0         7.5   8.0    0.0

Cross Table

No  Name                         Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5 

1.  Pijuan Herranz, Manel        MEDI  2249 4     14:W  9:W  6:W  8:W  4:
2.  Garre Murcia, Pedro          MEDI  2100 4     15:W 11:W 10:W  7:W  6:
3.  Santos Ramos, Carlos         SABA  1967 2.5   16:D 14:W  8:D 12:D  7:
4.  Castellón Baeza, José Felipe SABA  1892 3     17:L 16:W 21:W 13:W  1:
5.  Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  1876 2     18:W 10:L  7:L 19:W 15:
6.  Martinez Morales, Antonio    CAST  1874 3     19:W 17:W  1:L 10:W  2:
7.  Moreno Sánchez,, José        GRAN  1861 2.5   20:W 12:D  5:W  2:L  3:
8.  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1838 2     21:W 13:D  3:D  1:L 20:
9.  Ramirez Lopez, Javier        BILB  1822 1.5   23:W  1:L 15:D 18:L 16:
10. Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  1814 2     22:W  5:W  2:L  6:L 17:
11. Caballero Vargas, Alberto    CAST  1810 2     24:W  2:L 18:D 17:D 21:
12. Menoyo Alonso, Isabel        BILB  1788 2.5   25:W  7:D 13:D  3:D 18:
13. Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  1787 2     26:W  8:D 12:D  4:L 25:
14. Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  1770 1      1:L  3:L 23:W 20:L 19:
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  1765 2      2:L 24:W  9:D 25:D  5:
16. Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  1764 1.5    3:D  4:L 19:D 22:D  9:
17. Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  1743 2      4:W  6:L 20:D 11:D 10:
18. Bazan Ramos, Antonio         SABA  1740 2.5    5:L 22:W 11:D  9:W 12:
19. Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  1682 1      6:L 26:D 16:D  5:L 14:
20. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  1676 2      7:L 25:D 17:D 14:W  8:
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  1651 2      8:L 23:W  4:L 24:W 11:
22. Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  1627 1.5   10:L 18:L 24:W 16:D 23:
23. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1598 1      9:L 21:L 14:L 26:W 22:
24. Riba Ferrer, Eusebi          SABA  1545 0     11:L 15:L 22:L 21:L 26:
25. Pomares Servat, Joan         SABA  1427 2     12:L 20:D 26:W 15:D 13:
26. Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  1386 .5    13:L 19:D 25:L 23:L 24:

Club Standings

Place Name               Score

  1   MEDITERRANEO       9.5  
  2   SABADELL           8    
  3   CASTILLA LA MANCHA 7    
 4-5  BILBAO VIZCAYA     6.5  
      GRANADA            6.5  
  6   NAVARRA KUTXA      5    

Ratings (Intl)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pijuan Herranz, Manel        MEDI          2249                      0     0
2.  Garre Murcia, Pedro          MEDI          2100                      0     0
3.  Santos Ramos, Carlos         SABA          1967*                     0     0
4.  Castellón Baeza, José Felipe SABA          1892*                     0     0
5.  Riaño Perales,, J. Manuel    BILB          1876*                     0     0
6.  Martinez Morales, Antonio    CAST          1874* 0.0/1            2249  1250
7.  Moreno Sánchez,, José        GRAN          1861* 0.0/1            2100  1101
8.  Marin Del Moral, Carlos      GRAN          1838* 0.0/1            2249  1250
9.  Ramirez Lopez, Javier        BILB          1822* 0.0/1            2249  1250
10. Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU          1814* 0.0/1            2100  1101
11. Caballero Vargas, Alberto    CAST          1810* 0.0/1            2100  1101
12. Menoyo Alonso, Isabel        BILB          1788*                     0     0
13. Fuentes Blazquez, Isidro     CAST          1787*                     0     0
14. Romero Orovio, Juan Carlos   BILB          1770* 0.0/1            2249  1250
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN          1765* 0.0/1            2100  1101
16. Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI          1764*                     0     0
17. Robledo Artagoitia, Pablo    BILB          1743*                     0     0
18. Bazan Ramos, Antonio         SABA          1740*                     0     0
19. Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU          1682*                     0     0
20. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU          1676*                     0     0
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB          1651*                     0     0
22. Lazpita Lopez, Benjamin      BILB          1627*                     0     0
23. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN          1598*                     0     0
24. Riba Ferrer, Eusebi          SABA          1545*                     0     0
25. Pomares Servat, Joan         SABA          1427*                     0     0
26. Ortiz Samaniego, Mikel       BILB          1386*                     0     0
INTERCAJAS GANDIA

INTERCAJAS GANDIA - Round 5

Emparejamientos

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Pijuan Herranz, Manel        MEDI  [4]       :     Castellón Baeza, José Felipe SABA  [3]  
 2 Martinez Morales, Antonio    CAST  [3]       :     Garre Murcia, Pedro          MEDI  [4]  
 3 Santos Ramos, Carlos         SABA  [2.5]     :     Moreno Sánchez,, José        GRAN  [2.5]
 4 Bazan Ramos, Antonio         SABA  [2.5]     :     Menoyo Alonso, Isabel        BILB  [2.5]
 5 Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  [2]       :     Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  [2]  
 6 Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  [2]       :     Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [2]  
 7 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  [2]       :     Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  [2]  
 8 Caballero Vargas, Alberto    CAST  [2]       :     Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  [2]  
 9 Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  [2]       :     Pomares Servat, Joan         SABA  [2]  
10 Ramirez Lopez, Javier        BILB  [1.5]     :     Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  [1.5]
11 Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  [1.5]     :     Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [1]  
12 Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  [1]       :     Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  [1]  
13 Riba Ferrer, Eusebi          SABA  [0]       :     Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  [.5] 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com