INTERCAJAS GANDIA - Round 3

Results

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Pijuan Herranz, Manel        MEDI  [2]      1:0    Martinez Morales, Antonio    CAST  [2]  
 2 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  [2]      0:1    Garre Murcia, Pedro          MEDI  [2]  
 3 Santos Ramos, Carlos         SABA  [1.5]   .5:.5   Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [1.5]
 4 Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  [1.5]   .5:.5   Menoyo Alonso, Isabel        BILB  [1.5]
 5 Moreno Sánchez,, José        GRAN  [1.5]    1:0    Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  [1]  
 6 Castellón Baeza, José Felipe SABA  [1]      1:0    Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  [1]  
 7 Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  [1]     .5:.5   Ramirez Lopez, Javier        BILB  [1]  
 8 Caballero Vargas, Alberto    CAST  [1]     .5:.5   Bazan Ramos, Antonio         SABA  [1]  
 9 Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  [1]     .5:.5   Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  [.5] 
10 Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  [.5]    .5:.5   Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  [.5] 
11 Pomares Servat, Joan         SABA  [.5]     1:0    Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  [.5] 
12 Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [0]      0:1    Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  [0]  
13 Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  [0]      1:0    Riba Ferrer, Eusebi          SABA  [0]  

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Garre Murcia, Pedro          MEDI  2100 184 3         6.0   7.5    9.0
      Pijuan Herranz, Manel        MEDI  2249 355 3         5.5   6.5    9.0
  3   Moreno Sánchez,, José        GRAN  1861 306 2.5       6.0   7.0    7.5
4-10  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1838 257 2         7.0   8.0    6.5
      Menoyo Alonso, Isabel        BILB  1788 286 2         6.5   8.0    6.5
      Martinez Morales, Antonio    CAST  1874 279 2         6.5   7.5    7.0
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  1814 137 2         6.0   7.0    7.0
      Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  1787 169 2         6.0   6.5    6.5
      Santos Ramos, Carlos         SABA  1967 420 2         5.0   6.0    6.0
      Castellón Baeza, José Felipe SABA  1892 90  2         4.5   5.5    5.0
11-16 Ramirez Lopez, Javier        BILB  1822 370 1.5       6.0   6.0    5.0
      Caballero Vargas, Alberto    CAST  1810 77  1.5       6.0   6.0    5.0
      Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  1765 19  1.5       6.0   6.0    4.0
      Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  1743 381 1.5       5.5   6.5    5.0
      Pomares Servat, Joan         SABA  1427 359 1.5       4.5   5.0    3.5
      Bazan Ramos, Antonio         SABA  1740 52  1.5       4.0   5.0    4.0
17-23 Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  1876 374 1         6.0   7.0    4.0
      Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  1770 391 1         6.0   6.0    2.0
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  1676 37  1         5.5   6.5    2.5
      Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  1764 440 1         5.0   6.0    3.0
      Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  1627 235 1         4.5   4.5    2.0
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  1682 133 1         4.0   4.5    2.5
      Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  1651 364 1         4.0   4.0    3.0
 24   Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  1386 333 0.5       4.5   4.5    1.5
25-26 Riba Ferrer, Eusebi          SABA  1545 376 0         4.0   5.0    0.0
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1598 200 0         3.5   4.0    0.0

Cross Table

No  Name                         Feder Rtg  Total  1    2    3    4 

1.  Pijuan Herranz, Manel        MEDI  2249 3     14:W  9:W  6:W  8:
2.  Garre Murcia, Pedro          MEDI  2100 3     15:W 11:W 10:W  7:
3.  Santos Ramos, Carlos         SABA  1967 2     16:D 14:W  8:D 12:
4.  Castellón Baeza, José Felipe SABA  1892 2     17:L 16:W 21:W 13:
5.  Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  1876 1     18:W 10:L  7:L 19:
6.  Martinez Morales, Antonio    CAST  1874 2     19:W 17:W  1:L 10:
7.  Moreno Sánchez,, José        GRAN  1861 2.5   20:W 12:D  5:W  2:
8.  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1838 2     21:W 13:D  3:D  1:
9.  Ramirez Lopez, Javier        BILB  1822 1.5   23:W  1:L 15:D 18:
10. Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  1814 2     22:W  5:W  2:L  6:
11. Caballero Vargas, Alberto    CAST  1810 1.5   24:W  2:L 18:D 17:
12. Menoyo Alonso, Isabel        BILB  1788 2     25:W  7:D 13:D  3:
13. Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  1787 2     26:W  8:D 12:D  4:
14. Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  1770 1      1:L  3:L 23:W 20:
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  1765 1.5    2:L 24:W  9:D 25:
16. Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  1764 1      3:D  4:L 19:D 22:
17. Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  1743 1.5    4:W  6:L 20:D 11:
18. Bazan Ramos, Antonio         SABA  1740 1.5    5:L 22:W 11:D  9:
19. Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  1682 1      6:L 26:D 16:D  5:
20. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  1676 1      7:L 25:D 17:D 14:
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  1651 1      8:L 23:W  4:L 24:
22. Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  1627 1     10:L 18:L 24:W 16:
23. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1598 0      9:L 21:L 14:L 26:
24. Riba Ferrer, Eusebi          SABA  1545 0     11:L 15:L 22:L 21:
25. Pomares Servat, Joan         SABA  1427 1.5   12:L 20:D 26:W 15:
26. Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  1386 .5    13:L 19:D 25:L 23:

Club Standings

Place Name               Score

  1   MEDITERRANEO       7    
  2   GRANADA            6    
 3-4  SABADELL           5.5  
      CASTILLA LA MANCHA 5.5  
  5   BILBAO VIZCAYA     5    
  6   NAVARRA KUTXA      4    

Ratings (Intl)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pijuan Herranz, Manel        MEDI          2249                      0     0
2.  Garre Murcia, Pedro          MEDI          2100                      0     0
3.  Santos Ramos, Carlos         SABA          1967*                     0     0
4.  Castellón Baeza, José Felipe SABA          1892*                     0     0
5.  Riaño Perales,, J. Manuel    BILB          1876*                     0     0
6.  Martinez Morales, Antonio    CAST          1874* 0.0/1            2249  1250
7.  Moreno Sánchez,, José        GRAN          1861*                     0     0
8.  Marin Del Moral, Carlos      GRAN          1838*                     0     0
9.  Ramirez Lopez, Javier        BILB          1822* 0.0/1            2249  1250
10. Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU          1814* 0.0/1            2100  1101
11. Caballero Vargas, Alberto    CAST          1810* 0.0/1            2100  1101
12. Menoyo Alonso, Isabel        BILB          1788*                     0     0
13. Fuentes Blazquez, Isidro     CAST          1787*                     0     0
14. Romero Orovio, Juan Carlos   BILB          1770* 0.0/1            2249  1250
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN          1765* 0.0/1            2100  1101
16. Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI          1764*                     0     0
17. Robledo Artagoitia, Pablo    BILB          1743*                     0     0
18. Bazan Ramos, Antonio         SABA          1740*                     0     0
19. Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU          1682*                     0     0
20. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU          1676*                     0     0
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB          1651*                     0     0
22. Lazpita Lopez, Benjamin      BILB          1627*                     0     0
23. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN          1598*                     0     0
24. Riba Ferrer, Eusebi          SABA          1545*                     0     0
25. Pomares Servat, Joan         SABA          1427*                     0     0
26. Ortiz Samaniego, Mikel       BILB          1386*                     0     0
head>INTERCAJAS GANDIA

INTERCAJAS GANDIA - Round 4

Emparejamientos

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Garre Murcia, Pedro          MEDI  [3]       :     Moreno Sánchez,, José        GRAN  [2.5]
 2 Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [2]       :     Pijuan Herranz, Manel        MEDI  [3]  
 3 Menoyo Alonso, Isabel        BILB  [2]       :     Santos Ramos, Carlos         SABA  [2]  
 4 Castellón Baeza, José Felipe SABA  [2]       :     Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  [2]  
 5 Martinez Morales, Antonio    CAST  [2]       :     Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  [2]  
 6 Bazan Ramos, Antonio         SABA  [1.5]     :     Ramirez Lopez, Javier        BILB  [1.5]
 7 Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  [1.5]     :     Caballero Vargas, Alberto    CAST  [1.5]
 8 Pomares Servat, Joan         SABA  [1.5]     :     Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  [1.5]
 9 Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  [1]       :     Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  [1]  
10 Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  [1]       :     Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  [1]  
11 Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  [1]       :     Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  [1]  
12 Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  [1]       :     Riba Ferrer, Eusebi          SABA  [0]  
13 Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  [.5]      :     Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com