INTERCAJAS GANDIA - Round 2

Results

No Name                       Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Ramirez Lopez, Javier      BILB  [1]      0:1    Pijuan Herranz, Manel        MEDI  [1]  
 2 Garre Murcia, Pedro        MEDI  [1]      1:0    Caballero Vargas, Alberto    CAST  [1]  
 3 Eceiza Mendizabal, Jokin   NAKU  [1]      1:0    Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  [1]  
 4 Martinez Morales, Antonio  CAST  [1]      1:0    Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  [1]  
 5 Menoyo Alonso, Isabel      BILB  [1]     .5:.5   Moreno Sánchez,, José        GRAN  [1]  
 6 Marin Del Moral, Carlos    GRAN  [1]     .5:.5   Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  [1]  
 7 Romero Orovio, Juan Carlos BILB  [0]      0:1    Santos Ramos, Carlos         SABA  [.5] 
 8 Tebar Gimenez, Jose Luis   MEDI  [.5]     0:1    Castellón Baeza, José Felipe SABA  [0]  
 9 Riba Ferrer, Eusebi        SABA  [0]      0:1    Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  [0]  
10 Bazan Ramos, Antonio       SABA  [0]      1:0    Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  [0]  
11 Ortiz Samaniego, Mikel     BILB  [0]     .5:.5   Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  [0]  
12 Arrizibita Legarre, Iñaki  NAKU  [0]     .5:.5   Pomares Servat, Joan         SABA  [0]  
13 Gonzalez Navarro, Julian   GRAN  [0]      0:1    Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  [0]  

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-4  Garre Murcia, Pedro          MEDI  2100 184 2         3.0   4.0    5.0
      Martinez Morales, Antonio    CAST  1874 279 2         3.0   3.5    5.0
      Pijuan Herranz, Manel        MEDI  2249 355 2         3.0   3.0    5.0
      Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  1814 137 2         3.0   3.0    5.0
 5-9  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1838 257 1.5       3.0   4.0    4.0
      Menoyo Alonso, Isabel        BILB  1788 286 1.5       3.0   3.5    4.0
      Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  1787 169 1.5       3.0   3.5    4.0
      Moreno Sánchez,, José        GRAN  1861 306 1.5       2.5   3.0    4.0
      Santos Ramos, Carlos         SABA  1967 420 1.5       2.0   2.0    3.5
10-17 Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  1876 374 1         3.5   4.5    3.0
      Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  1743 381 1         3.0   3.5    3.0
      Ramirez Lopez, Javier        BILB  1822 370 1         3.0   3.0    3.0
      Caballero Vargas, Alberto    CAST  1810 77  1         3.0   3.0    3.0
      Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  1765 19  1         3.0   3.0    2.0
      Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  1651 364 1         2.5   2.5    2.0
      Castellón Baeza, José Felipe SABA  1892 90  1         2.0   2.5    2.0
      Bazan Ramos, Antonio         SABA  1740 52  1         2.0   2.0    2.0
18-22 Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  1764 440 0.5       2.5   3.0    1.5
      Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  1682 133 0.5       2.5   3.0    1.0
      Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  1676 37  0.5       2.5   3.0    1.0
      Pomares Servat, Joan         SABA  1427 359 0.5       2.0   2.5    1.0
      Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  1386 333 0.5       2.0   2.5    1.0
23-26 Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  1770 391 0         3.5   3.5    0.0
      Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  1627 235 0         3.0   3.0    0.0
      Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1598 200 0         2.0   2.0    0.0
      Riba Ferrer, Eusebi          SABA  1545 376 0         2.0   2.0    0.0

Cross Table

No  Name                         Feder Rtg  Total  1    2    3 

1.  Pijuan Herranz, Manel        MEDI  2249 2     14:W  9:W  6:
2.  Garre Murcia, Pedro          MEDI  2100 2     15:W 11:W 10:
3.  Santos Ramos, Carlos         SABA  1967 1.5   16:D 14:W  8:
4.  Castellón Baeza, José Felipe SABA  1892 1     17:L 16:W 21:
5.  Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  1876 1     18:W 10:L  7:
6.  Martinez Morales, Antonio    CAST  1874 2     19:W 17:W  1:
7.  Moreno Sánchez,, José        GRAN  1861 1.5   20:W 12:D  5:
8.  Marin Del Moral, Carlos      GRAN  1838 1.5   21:W 13:D  3:
9.  Ramirez Lopez, Javier        BILB  1822 1     23:W  1:L 15:
10. Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  1814 2     22:W  5:W  2:
11. Caballero Vargas, Alberto    CAST  1810 1     24:W  2:L 18:
12. Menoyo Alonso, Isabel        BILB  1788 1.5   25:W  7:D 13:
13. Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  1787 1.5   26:W  8:D 12:
14. Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  1770 0      1:L  3:L 23:
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  1765 1      2:L 24:W  9:
16. Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  1764 .5     3:D  4:L 19:
17. Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  1743 1      4:W  6:L 20:
18. Bazan Ramos, Antonio         SABA  1740 1      5:L 22:W 11:
19. Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  1682 .5     6:L 26:D 16:
20. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  1676 .5     7:L 25:D 17:
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  1651 1      8:L 23:W  4:
22. Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  1627 0     10:L 18:L 24:
23. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  1598 0      9:L 21:L 14:
24. Riba Ferrer, Eusebi          SABA  1545 0     11:L 15:L 22:
25. Pomares Servat, Joan         SABA  1427 .5    12:L 20:D 26:
26. Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  1386 .5    13:L 19:D 25:

Club Standings

Place Name               Score

 1-2  MEDITERRANEO       4.5  
      CASTILLA LA MANCHA 4.5  
  3   GRANADA            4    
 4-5  SABADELL           3.5  
      BILBAO VIZCAYA     3.5  
  6   NAVARRA KUTXA      3    

Ratings (Intl)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pijuan Herranz, Manel        MEDI          2249                      0     0
2.  Garre Murcia, Pedro          MEDI          2100                      0     0
3.  Santos Ramos, Carlos         SABA          1967*                     0     0
4.  Castellón Baeza, José Felipe SABA          1892*                     0     0
5.  Riaño Perales,, J. Manuel    BILB          1876*                     0     0
6.  Martinez Morales, Antonio    CAST          1874*                     0     0
7.  Moreno Sánchez,, José        GRAN          1861*                     0     0
8.  Marin Del Moral, Carlos      GRAN          1838*                     0     0
9.  Ramirez Lopez, Javier        BILB          1822* 0.0/1            2249  1250
10. Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU          1814*                     0     0
11. Caballero Vargas, Alberto    CAST          1810* 0.0/1            2100  1101
12. Menoyo Alonso, Isabel        BILB          1788*                     0     0
13. Fuentes Blazquez, Isidro     CAST          1787*                     0     0
14. Romero Orovio, Juan Carlos   BILB          1770* 0.0/1            2249  1250
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN          1765* 0.0/1            2100  1101
16. Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI          1764*                     0     0
17. Robledo Artagoitia, Pablo    BILB          1743*                     0     0
18. Bazan Ramos, Antonio         SABA          1740*                     0     0
19. Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU          1682*                     0     0
20. Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU          1676*                     0     0
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB          1651*                     0     0
22. Lazpita Lopez, Benjamin      BILB          1627*                     0     0
23. Gonzalez Navarro, Julian     GRAN          1598*                     0     0
24. Riba Ferrer, Eusebi          SABA          1545*                     0     0
25. Pomares Servat, Joan         SABA          1427*                     0     0
26. Ortiz Samaniego, Mikel       BILB          1386*                     0     0
INTERCAJAS GANDIA

INTERCAJAS GANDIA - Round 3

Emparejamientos

No Name                         Feder Total  Result   Name                         Feder Total

 1 Pijuan Herranz, Manel        MEDI  [2]       :     Martinez Morales, Antonio    CAST  [2]  
 2 Eceiza Mendizabal, Jokin     NAKU  [2]       :     Garre Murcia, Pedro          MEDI  [2]  
 3 Santos Ramos, Carlos         SABA  [1.5]     :     Marin Del Moral, Carlos      GRAN  [1.5]
 4 Fuentes Blazquez, Isidro     CAST  [1.5]     :     Menoyo Alonso, Isabel        BILB  [1.5]
 5 Moreno Sánchez,, José        GRAN  [1.5]     :     Riaño Perales,, J. Manuel    BILB  [1]  
 6 Castellón Baeza, José Felipe SABA  [1]       :     Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB  [1]  
 7 Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN  [1]       :     Ramirez Lopez, Javier        BILB  [1]  
 8 Caballero Vargas, Alberto    CAST  [1]       :     Bazan Ramos, Antonio         SABA  [1]  
 9 Robledo Artagoitia, Pablo    BILB  [1]       :     Arrizibita Legarre, Iñaki    NAKU  [.5] 
10 Dominguez Fernandez, Pedro   NAKU  [.5]      :     Tebar Gimenez, Jose Luis     MEDI  [.5] 
11 Pomares Servat, Joan         SABA  [.5]      :     Ortiz Samaniego, Mikel       BILB  [.5] 
12 Gonzalez Navarro, Julian     GRAN  [0]       :     Romero Orovio, Juan Carlos   BILB  [0]  
13 Lazpita Lopez, Benjamin      BILB  [0]       :     Riba Ferrer, Eusebi          SABA  [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com