INTERCAJAS GANDIA - Round 1
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Pijuan Herranz, Manel MEDI [0] 1:0 Romero Orovio, Juan Carlos BILB [0]
2 Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN [0] 0:1 Garre Murcia, Pedro MEDI [0]
3 Santos Ramos, Carlos SABA [0] .5:.5 Tebar Gimenez, Jose Luis MEDI [0]
4 Robledo Artagoitia, Pablo BILB [0] 1:0 Castellón Baeza, José Felipe SABA [0]
5 Riaño Perales,, J. Manuel BILB [0] 1:0 Bazan Ramos, Antonio SABA [0]
6 Dominguez Fernandez, Pedro NAKU [0] 0:1 Martinez Morales, Antonio CAST [0]
7 Moreno Sánchez,, José GRAN [0] 1:0 Arrizibita Legarre, Iñaki NAKU [0]
8 Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB [0] 0:1 Marin Del Moral, Carlos GRAN [0]
9 Ramirez Lopez, Javier BILB [0] 1:0 Gonzalez Navarro, Julian GRAN [0]
10 Lazpita Lopez, Benjamin BILB [0] 0:1 Eceiza Mendizabal, Jokin NAKU [0]
11 Caballero Vargas, Alberto CAST [0] 1:0 Riba Ferrer, Eusebi SABA [0]
12 Pomares Servat, Joan SABA [0] 0:1 Menoyo Alonso, Isabel BILB [0]
13 Fuentes Blazquez, Isidro CAST [0] 1:0 Ortiz Samaniego, Mikel BILB [0]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-12 Pijuan Herranz, Manel MEDI 2249 355 1 1.0 1.0 2.0
Garre Murcia, Pedro MEDI 2100 184 1 1.0 1.0 2.0
Riaño Perales,, J. Manuel BILB 1876 374 1 1.0 1.0 2.0
Martinez Morales, Antonio CAST 1874 279 1 1.0 1.0 2.0
Moreno Sánchez,, José GRAN 1861 306 1 1.0 1.0 2.0
Marin Del Moral, Carlos GRAN 1838 257 1 1.0 1.0 2.0
Ramirez Lopez, Javier BILB 1822 370 1 1.0 1.0 2.0
Eceiza Mendizabal, Jokin NAKU 1814 137 1 1.0 1.0 2.0
Caballero Vargas, Alberto CAST 1810 77 1 1.0 1.0 2.0
Menoyo Alonso, Isabel BILB 1788 286 1 1.0 1.0 2.0
Fuentes Blazquez, Isidro CAST 1787 169 1 1.0 1.0 2.0
Robledo Artagoitia, Pablo BILB 1743 381 1 1.0 1.0 2.0
13-14 Santos Ramos, Carlos SABA 1967 420 0.5 0.5 0.5 1.0
Tebar Gimenez, Jose Luis MEDI 1764 440 0.5 0.5 0.5 1.0
15-26 Castellón Baeza, José Felipe SABA 1892 90 0 1.0 1.5 0.0
Romero Orovio, Juan Carlos BILB 1770 391 0 1.0 1.5 0.0
Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN 1765 19 0 1.0 1.0 0.0
Bazan Ramos, Antonio SABA 1740 52 0 1.0 1.0 0.0
Dominguez Fernandez, Pedro NAKU 1682 133 0 1.0 1.0 0.0
Arrizibita Legarre, Iñaki NAKU 1676 37 0 1.0 1.0 0.0
Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB 1651 364 0 1.0 1.0 0.0
Lazpita Lopez, Benjamin BILB 1627 235 0 1.0 1.0 0.0
Gonzalez Navarro, Julian GRAN 1598 200 0 1.0 1.0 0.0
Riba Ferrer, Eusebi SABA 1545 376 0 1.0 1.0 0.0
Pomares Servat, Joan SABA 1427 359 0 1.0 1.0 0.0
Ortiz Samaniego, Mikel BILB 1386 333 0 1.0 1.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2
1. Pijuan Herranz, Manel MEDI 2249 1 14:W 9:
2. Garre Murcia, Pedro MEDI 2100 1 15:W 11:
3. Santos Ramos, Carlos SABA 1967 .5 16:D 14:
4. Castellón Baeza, José Felipe SABA 1892 0 17:L 16:
5. Riaño Perales,, J. Manuel BILB 1876 1 18:W 10:
6. Martinez Morales, Antonio CAST 1874 1 19:W 17:
7. Moreno Sánchez,, José GRAN 1861 1 20:W 12:
8. Marin Del Moral, Carlos GRAN 1838 1 21:W 13:
9. Ramirez Lopez, Javier BILB 1822 1 23:W 1:
10. Eceiza Mendizabal, Jokin NAKU 1814 1 22:W 5:
11. Caballero Vargas, Alberto CAST 1810 1 24:W 2:
12. Menoyo Alonso, Isabel BILB 1788 1 25:W 7:
13. Fuentes Blazquez, Isidro CAST 1787 1 26:W 8:
14. Romero Orovio, Juan Carlos BILB 1770 0 1:L 3:
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN 1765 0 2:L 24:
16. Tebar Gimenez, Jose Luis MEDI 1764 .5 3:D 4:
17. Robledo Artagoitia, Pablo BILB 1743 1 4:W 6:
18. Bazan Ramos, Antonio SABA 1740 0 5:L 22:
19. Dominguez Fernandez, Pedro NAKU 1682 0 6:L 26:
20. Arrizibita Legarre, Iñaki NAKU 1676 0 7:L 25:
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB 1651 0 8:L 23:
22. Lazpita Lopez, Benjamin BILB 1627 0 10:L 18:
23. Gonzalez Navarro, Julian GRAN 1598 0 9:L 21:
24. Riba Ferrer, Eusebi SABA 1545 0 11:L 15:
25. Pomares Servat, Joan SABA 1427 0 12:L 20:
26. Ortiz Samaniego, Mikel BILB 1386 0 13:L 19:
Club Standings
Place Name Score
1-2 BILBAO VIZCAYA 3
CASTILLA LA MANCHA 3
3 MEDITERRANEO 2.5
4 GRANADA 2
5 NAVARRA KUTXA 1
6 SABADELL 0.5
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Pijuan Herranz, Manel MEDI 2249 0 0
2. Garre Murcia, Pedro MEDI 2100 0 0
3. Santos Ramos, Carlos SABA 1967* 0 0
4. Castellón Baeza, José Felipe SABA 1892* 0 0
5. Riaño Perales,, J. Manuel BILB 1876* 0 0
6. Martinez Morales, Antonio CAST 1874* 0 0
7. Moreno Sánchez,, José GRAN 1861* 0 0
8. Marin Del Moral, Carlos GRAN 1838* 0 0
9. Ramirez Lopez, Javier BILB 1822* 0 0
10. Eceiza Mendizabal, Jokin NAKU 1814* 0 0
11. Caballero Vargas, Alberto CAST 1810* 0 0
12. Menoyo Alonso, Isabel BILB 1788* 0 0
13. Fuentes Blazquez, Isidro CAST 1787* 0 0
14. Romero Orovio, Juan Carlos BILB 1770* 0.0/1 2249 1250
15. Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN 1765* 0.0/1 2100 1101
16. Tebar Gimenez, Jose Luis MEDI 1764* 0 0
17. Robledo Artagoitia, Pablo BILB 1743* 0 0
18. Bazan Ramos, Antonio SABA 1740* 0 0
19. Dominguez Fernandez, Pedro NAKU 1682* 0 0
20. Arrizibita Legarre, Iñaki NAKU 1676* 0 0
21. Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB 1651* 0 0
22. Lazpita Lopez, Benjamin BILB 1627* 0 0
23. Gonzalez Navarro, Julian GRAN 1598* 0 0
24. Riba Ferrer, Eusebi SABA 1545* 0 0
25. Pomares Servat, Joan SABA 1427* 0 0
26. Ortiz Samaniego, Mikel BILB 1386* 0 0
EMPAREJAMIENTOS RONDA 2
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Ramirez Lopez, Javier BILB [1] : Pijuan Herranz, Manel MEDI [1]
2 Garre Murcia, Pedro MEDI [1] : Caballero Vargas, Alberto CAST [1]
3 Eceiza Mendizabal, Jokin NAKU [1] : Riaño Perales,, J. Manuel BILB [1]
4 Martinez Morales, Antonio CAST [1] : Robledo Artagoitia, Pablo BILB [1]
5 Menoyo Alonso, Isabel BILB [1] : Moreno Sánchez,, José GRAN [1]
6 Marin Del Moral, Carlos GRAN [1] : Fuentes Blazquez, Isidro CAST [1]
7 Romero Orovio, Juan Carlos BILB [0] : Santos Ramos, Carlos SABA [.5]
8 Tebar Gimenez, Jose Luis MEDI [.5] : Castellón Baeza, José Felipe SABA [0]
9 Riba Ferrer, Eusebi SABA [0] : Almagro Gonzalez,, Francisco GRAN [0]
10 Bazan Ramos, Antonio SABA [0] : Lazpita Lopez, Benjamin BILB [0]
11 Ortiz Samaniego, Mikel BILB [0] : Dominguez Fernandez, Pedro NAKU [0]
12 Arrizibita Legarre, Iñaki NAKU [0] : Pomares Servat, Joan SABA [0]
13 Gonzalez Navarro, Julian GRAN [0] : Quijada Hormaza, Juan Carlos BILB [0]