1994 Alicante: Clasificación Final
- Details
- Category: 1994 Alicante
| 1 | Caixa de Catalunya | 25,5 | |
| 2 | Caja de Asturias | 24,5 | 124 |
| 3 | Caja de Madrid | 24,5 | 123,5 |
| 4 | Caja del Mediterráneo | 21 | |
| 5 | Caja de Granada | 20,5 | |
| 6 | Gipuzkoa Kutxa | 20 | |
| 7 | Caja de Huelva y Sevilla | 18,5 | |
| 8 | Caja Castilla-La Mancha | 18 | |
| 9 | Ibercaja | 17,5 | 120 |
| 10 | CAJASUR | 17,5 | 109 |
| 11 | Caixa de Baleares | 17,5 | 104,5 |
| 12 | Caja de Pamplona | 17,5 | 96,5 |
| 13 | Caja de Cantabria | 16 | |
| 14 | Caixa de Sabadell | 15,5 | |
| 15 | Bilbao Bizcaia Kutxa | 15 | 101,5 |
| 16 | C.E.C.A. | 15 | 100,5 |
| 17 | Caja de Segovia | 14,5 | |
| 18 | Caja de la Inmaculada | 14 | |
| 19 | Caja de Murcia | 13 | |
| 20 | Caja del Mediterráneo "B" | 14,5 |

