XXIX Campeonato de Ajedrez Intercajas
- Details
- Category: 2009 Punta Umbría
Asociación de Empleados Cajasol Huelva
2009 Punta Umbría

2025 Gandía
2024 Ávila
2023 Cambrils
2022 Sanlúcar de Barrameda
2021 Mérida
2019 León
2018 Salamanca
2017 A Coruña
2016 Ciudad Real
2015 Tossa de Mar
2014 Écija
2013 Cuenca
2012 Bilbao
2011 Burgos
2010 Pamplona
2009 Punta Umbría
2008 San Sebastián
2007 Lanzarote
2006 Toledo
2005 Benidorm
2004 Granada
2003 Jerez
2002 Gijón
2001 Zaragoza
2000 Bilbao
1999 Benalmádena
1998 Sabadell
1997 Córdoba
1996 Barcelona
1995 Menorca
1994 Alicante
1993 Torremolinos
1992 Sevilla
1991 Santander
1990 La Manga
1989 Oviedo
1988 Las Palmas GC
1987 Madrid
1986 Granada
1985 San Sebastián
1984 Barcelona
1983 Zaragoza
1982 Santa Cruz Palma
1981 Alicante 
| 1 | Hermandad de empleados Cajastur | |
| 2 | Club de empleados de Caja del Mediteraneo | |
| 3 | D.A.D. Denon Artean Denetik de Kutxa | |
| 4 | Apces – Associació de Personal Caixa Sabadell | |
| 5 | Asociación de empleados de B.B.K. | |
| 6 | Asociación Sagrada Familia de Caja Granada | |
| 7 | Asociación Recreativa de empleados Caja Castilla la Mancha | |
| 8 | Asociación Ajedrecistica Xakezaleak 64 de C.A.N | |
| 9 | Asociación de empleados de Cajasol |
| 1 | Hermandad de empleados Cajastur | |
| 2 | Asociación de empleados de Cajasol | |
| 3 | Club de empleados de Caja del Mediteraneo | |
| 4 | Asociación de empleados de B.B.K. | |
| 5 | Asociación Recreativa de empleados Caja Castilla la Mancha | |
| 6 | Asociación Sagrada Familia de Caja Granada | |
| 7 | D.A.D. Denon Artean Denetik de Kutxa | |
| 8 | Asociación Ajedrecistica Xakezaleak 64 de C.A.N | |
| 9 | Apces – Associació de Personal Caixa Sabadell | |
| 10 | Combinado |
| 1 | ASTURIAS | Rtg-Ø:2100 | ||||
| Nombre | ELO Intercajas | ELO Nacional | ||||
| 1 | Roiz Baztan David | 2176 | 2246 | |||
| 2 | Ortiz Fernández-Vega Alejandro | 2068 | 2135 | |||
| 3 | Acebal Muñiz Antonio | 2150 | 2133 | |||
| 4 | Marino Bravo Miguel Angel | 2094 | 2216 | |||
| 5 | Marino Bravo Marco Antonio | 2088 | 2077 | |||
| 6 | Crespo Arce Miguel Angel | 1985 | 1727 | |||
| 7 | Fernández Rubio Ulpiano | 2000 | 1794 | |||
| 8 | Acebal Muñiz Nela | 0 | 0 | |||
| 2 | C.A.MEDITERRANEO | Rtg-Ø:2083 | ||||
| Nombre | ELO Intercajas | ELO Nacional | ||||
| 1 | Pijuan Herranz Manuel | 2214 | 2256 | |||
| 2 | Garre Murcia Pedro | 2121 | 2114 | |||
| 3 | Rico Sánchez Julio | 2042 | 1884 | |||
| 4 | Lledo Matoses Daniel | 2063 | 2016 | |||
| 5 | Tebar Gimenez Jose Luis | 1977 | 0 | |||
| 6 | Ballester Pomata Miguel Angel | 1995 | 1915 | |||
| 3 | KUTXA | Rtg-Ø:1980 | ||||
| Nombre | ELO Intercajas | ELO Nacional | ||||
| 1 | Sesma Irigoyen Francisco | 2045 | 1939 | |||
| 2 | Olaverri Alonso Jose Luis | 2126 | 2118 | |||
| 3 | Sarasola Ouviña Javier | 2075 | 2049 | |||
| 4 | Eceiza Mendizabal Joaquin | 2012 | 1890 | |||
| 5 | Ramoneda Bragado Eduardo | 1987 | 1942 | |||
| 6 | Jauregui Etxebeste Jesus Maria | 1910 | 1939 | |||
| 7 | Odriozola Astiz Javier | 1919 | 1822 | |||
| 5 | SABADELL | Rtg-Ø:1976 | ||||
| Nombre | ELO Intercajas | ELO Nacional | ||||
| 1 | Canovas Pardo Albert | 2133 | 2141 | |||
| 2 | Santos Ramos Carles | 2076 | 1995 | |||
| 3 | Bazan Ramos Antonio | 1976 | 0 | |||
| 4 | Pomares Servat Joan | 1851 | 0 | |||
| 5 | Marrugat Vall Jaume | 1865 | 0 | |||
| 6 | Riba Ferre Eusebi | 1915 | 0 | |||
| 6 | BBK | Rtg-Ø:1925 | ||||
| Nombre | ELO Intercajas | ELO Nacional | ||||
| 1 | Riaño Perales Jose Manuel | 1959 | 1857 | |||
| 2 | Lazpita Lopez Benjamin | 1953 | 1827 | |||
| 3 | Garcia Simo Tomas | 1937 | 1800 | |||
| 4 | Robledo Artagoitia Pablo | 2035 | 1953 | |||
| 6 | Menoyo Alonso Isabel | 1938 | 1772 | |||
| 7 | Ramirez Lopez Javier | 2037 | 0 | |||
| 8 | Martinez Gallego Juan | 1940 | 0 | |||
| 9 | Ortiz Samaniego Mikel | 1783 | 0 | |||
| 7 | GRANADA | Rtg-Ø:1903 | ||||
| Nombre | ELO Intercajas | ELO Nacional | ||||
| 1 | Moreno Sanchez Jose | 2017 | 1688 | |||
| 2 | Alonso Suarez Joaquin | 2030 | 1930 | |||
| 3 | Marin del Moral Carlos E | 2001 | 0 | |||
| 4 | Lillo Fernandez Fernando | 1878 | 0 | |||
| 5 | Almagro Gonzalez Francisco | 1976 | 0 | |||
| 6 | Gonzalez Navarro Julian | 1976 | 0 | |||
| 7 | Navarro Castillo Francisco | 1976 | 0 | |||
| 8 | CCM | Rtg-Ø:1956 | ||||
| Nombre | ELO Intercajas | ELO Nacional | ||||
| 1 | Fuentes Blazquez Isidro | 2027 | 1934 | |||
| 2 | Caballero Vargas Alberto | 2004 | 1832 | |||
| 3 | Martinez Morales Antonio | 1993 | 0 | |||
| 4 | Martinez Argudo Alfonso | 1973 | 0 | |||
| 5 | Fernandez Vega Alberto | 1966 | 0 | |||
| 6 | Benito Arriaga Carlos | 1956 | 0 | |||
| 7 | Tabernero Portero Angel | 1912 | 0 | |||
| 9 | NAVARRA | Rtg-Ø:1928 | ||||
| Nombre | ELO Intercajas | ELO Nacional | ||||
| 1 | Ortega Gonzalez Jose Ignacio | 2071 | 2037 | |||
| 2 | Dominguez Fernandez Pedro M | 1966 | 0 | |||
| 3 | Donazar Garayoa Miguel | 1984 | 1823 | |||
| 4 | Urias Gascon Francisco Javier | 1917 | 0 | |||
| 5 | Salinas Alcalde Iñaki | 1950 | 1883 | |||
| 6 | Arrizibita Legarre Jon Iñaki | 1945 | 1737 | |||
| 7 | Perez Pascual Fernando | 1940 | 0 | |||
| 10 | CAJASOL | Rtg-Ø:2026 | ||||
| Nombre | ELO Intercajas | ELO Nacional | ||||
| 1 | Suarez Reyes Antonio | 0 | 2187 | |||
| 2 | Espejo Hava Francisco | 2083 | 2051 | |||
| 3 | Alcaide Gomez Fernando | 0 | 2045 | |||
| 4 | Delgado Fuentes Rafael | 2081 | 2004 | |||
| 5 | Valderas Viejo Jose Joaquin | 2015 | 1939 | |||
| 6 | Tenorio Campa Jesus | 2016 | 1929 | |||
| 7 | Leon Ayllon Francisco | 1992 | 1911 | |||
| 8 | Panadero Gallardo Manuel | 2012 | 1880 | |||
| 9 | Villa Verdejo Manuel | 1962 | 1860 | |||
