1996 Barcelona: Clasificación Final
- Details
- Category: 1996 Barcelona
| 1 | Caja de Asturias | 28,5 | |
| 2 | Caixa de Catalunya | 22,5 | |
| 3 | Caixa de Sabadell | 21,5 | |
| 4 | Caja del Mediterráneo | 21 | |
| 5 | Gipuzkoa Kutxa | 19,5 | |
| 6 | Caja LA GENERAL - Granada | 18,5 | |
| 7 | CAJASUR | 18 | |
| 8 | Bilbao Bizcaia Kutxa | 17,5 | |
| 9 | Caixa de Balears "SANOSTRA" | 17 | |
| 10 | Caja de Huelva y Sevilla | 16,5 | 111 |
| 11 | Caja de Segovia | 16,5 | 103,5 |
| 12 | Caja de Murcia | 16 | 103 |
| 13 | C.E.C.A. | 16 | 94 |
| 14 | Caja de la Inmaculada | 15 | |
| 15 | Combinado Cajas | 13 | |
| 16 | Caja Castilla-La Mancha | 11 |

